硬质合金数控刀具CVD涂层指南 | |||||||
涂层 | 涂层说明 | 膜厚 (μm) |
涂层成分 | 摩擦系数 | 外观颜色 | 应用领域 | |
KA | TiN | 13~17 | TiCN+Al2O3+TiN | 0.3 | 金黄色 | 针对一般钢件 | |
KB | TiCN | 13~17 | TiCN+Al2O3 | 0.4 | 黑金刚 | 灰铸铁、球墨铸铁 | |
KC | TiAlN | 13~17 | TiCN+Al2O3+TiN | 0.4 | 双色 | 低碳钢、合金钢 | |
KD | AlTi基 | 13~17 | TiCN+Al2O3 | 0.4 | 孔黄 | 综合性能高 | |
KE | AlTiSi基 | 9~9 | TiCN+Al2O3+TiN | 0.3 | 金黄色 | 不锈钢等抗粘粘性钢材 |
上一篇: 吸光耐高温金属陶瓷涂层